Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,00 kg |
|---|---|
| Brennwert in kJ | 310 |
| Brennwert in kCal | 74 |
| AP-Nr. | 2601400426 |
| davon Zucker in g | 0,20 |
| Kohlenhydrate in g | 1,40 |
| Trinktemperatur | °C |
| Zutaten | Trauben , Konservierungsstoffe (Sulfite) |
| Einheit | 0.75 Ltr. |
| Einzellage | nicht definiert |
| Gewicht in kg | 1,00 |
| Grundpreis | 13,07 |
| Jahrgang | 2025 |
| PDFExpertise | https://goldatzel.planet-network.com/shop/wp-content/uploads/images/2025-grauburgunder-trocken_weinpass.pdf |
| Qualität | Aus dem Rheingau |
| Sorte | Grauburgunder |
| Weinnummer | 2113 |
| Zusammensetzung | 04/0420 |
| Artikelnummer | 04/0426 |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.